Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 91 14,65% 53 8,53% 38 6,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 120 19,32% 0 0,00% 120 19,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 158 25,44% 69 11,11% 89 14,33%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 1,45% 5 0,81% 4 0,64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 101 16,26% 58 9,34% 43 6,92%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 3,54% 11 1,77% 11 1,77%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 1,77% 4 0,64% 7 1,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,32% 2 0,32% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,48% 0 0,00% 3 0,48%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,48% 2 0,32% 1 0,16%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 96 15,46% 91 14,65% 5 0,81%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 621 100,00% 299 48,15% 322 51,85%

Diperbarui pada : 28 November 2024

 Statistik

 Arsip Artikel

09 Oktober 2024 | 85 Kali
Posyandu Rutin Pulau Banjar Kari
09 Oktober 2024 | 255 Kali
Penilaian Lomba TOGA
09 Oktober 2024 | 85 Kali
Aksesibilitas dan Dukungan Teknologi
09 Oktober 2024 | 75 Kali
Layanan Kesehatan
09 Oktober 2024 | 81 Kali
Fasilitas Pendidikan
09 Oktober 2024 | 137 Kali
Infrastruktur Perekonomian dan Keuangan
09 Oktober 2024 | 110 Kali
Identitas Desa
09 Oktober 2024 | 255 Kali
Penilaian Lomba TOGA
09 Oktober 2024 | 137 Kali
Infrastruktur Perekonomian dan Keuangan
09 Oktober 2024 | 110 Kali
Identitas Desa
09 Oktober 2024 | 96 Kali
Produk Unggulan
09 Oktober 2024 | 85 Kali
Posyandu Rutin Pulau Banjar Kari
09 Oktober 2024 | 85 Kali
Aksesibilitas dan Dukungan Teknologi
09 Oktober 2024 | 81 Kali
Fasilitas Pendidikan
09 Oktober 2024 | 137 Kali
Infrastruktur Perekonomian dan Keuangan
09 Oktober 2024 | 96 Kali
Produk Unggulan
09 Oktober 2024 | 85 Kali
Aksesibilitas dan Dukungan Teknologi
09 Oktober 2024 | 85 Kali
Posyandu Rutin Pulau Banjar Kari
09 Oktober 2024 | 81 Kali
Fasilitas Pendidikan
09 Oktober 2024 | 110 Kali
Identitas Desa
09 Oktober 2024 | 75 Kali
Layanan Kesehatan

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Utama, Pintu Gobang, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
Desa : Pulaubanjar Kari
Kecamatan : Kuantan Tengah
Kabupaten : Kuantan Singingi
Kodepos : 29511
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:10
    Kemarin:17
    Total Pengunjung:4.900
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.106
    Browser:Mozilla 5.0