| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 1,45% | 4 | 0,64% | 5 | 0,81% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 3,70% | 10 | 1,61% | 13 | 2,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 5,80% | 15 | 2,42% | 21 | 3,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 63 | 10,14% | 37 | 5,96% | 26 | 4,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 43 | 6,92% | 19 | 3,06% | 24 | 3,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 55 | 8,86% | 25 | 4,03% | 30 | 4,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 58 | 9,34% | 30 | 4,83% | 28 | 4,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 54 | 8,70% | 25 | 4,03% | 29 | 4,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 49 | 7,89% | 30 | 4,83% | 19 | 3,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 47 | 7,57% | 20 | 3,22% | 27 | 4,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 32 | 5,15% | 16 | 2,58% | 16 | 2,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 39 | 6,28% | 20 | 3,22% | 19 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 26 | 4,19% | 15 | 2,42% | 11 | 1,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 21 | 3,38% | 8 | 1,29% | 13 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 22 | 3,54% | 10 | 1,61% | 12 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 3,06% | 10 | 1,61% | 9 | 1,45% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 4,03% | 5 | 0,81% | 20 | 3,22% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 621 | 100,00% | 299 | 48,15% | 322 | 51,85% | |
Diperbarui pada : 28 November 2024