Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 26 | 4,19% | 17 | 2,74% | 9 | 1,45% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 16 | 2,58% | 7 | 1,13% | 9 | 1,45% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | 2 | 0,32% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 74 | 11,92% | 36 | 5,80% | 38 | 6,12% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 14 | 2,25% | 7 | 1,13% | 7 | 1,13% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 26 | 4,19% | 11 | 1,77% | 15 | 2,42% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 32 | 5,15% | 13 | 2,09% | 19 | 3,06% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 19 | 3,06% | 7 | 1,13% | 12 | 1,93% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 24 | 3,86% | 8 | 1,29% | 16 | 2,58% |
BELUM MENGISI | 387 | 62,32% | 193 | 31,08% | 194 | 31,24% | |
TOTAL | 621 | 100,00% | 299 | 48,15% | 322 | 51,85% |
Diperbarui pada : 28 November 2024