Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 47 | 7,57% | 21 | 3,38% | 26 | 4,19% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 7 | 1,13% | 4 | 0,64% | 3 | 0,48% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 102 | 16,43% | 49 | 7,89% | 53 | 8,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 194 | 31,24% | 100 | 16,10% | 94 | 15,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 30 | 4,83% | 18 | 2,90% | 12 | 1,93% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 2,09% | 1 | 0,16% | 12 | 1,93% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 4,99% | 15 | 2,42% | 16 | 2,58% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 196 | 31,56% | 90 | 14,49% | 106 | 17,07% | |
TOTAL | 621 | 100,00% | 299 | 48,15% | 322 | 51,85% |
Diperbarui pada : 28 November 2024