| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 1,29% | 3 | 0,48% | 5 | 0,81% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 3,06% | 9 | 1,45% | 10 | 1,61% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 6,44% | 17 | 2,74% | 23 | 3,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 57 | 9,18% | 32 | 5,15% | 25 | 4,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 48 | 7,73% | 23 | 3,70% | 25 | 4,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 54 | 8,70% | 26 | 4,19% | 28 | 4,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 55 | 8,86% | 27 | 4,35% | 28 | 4,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 58 | 9,34% | 27 | 4,35% | 31 | 4,99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 51 | 8,21% | 31 | 4,99% | 20 | 3,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 46 | 7,41% | 19 | 3,06% | 27 | 4,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 29 | 4,67% | 15 | 2,42% | 14 | 2,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 39 | 6,28% | 18 | 2,90% | 21 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 29 | 4,67% | 18 | 2,90% | 11 | 1,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 21 | 3,38% | 9 | 1,45% | 12 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 3,38% | 9 | 1,45% | 12 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 3,38% | 11 | 1,77% | 10 | 1,61% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 4,03% | 5 | 0,81% | 20 | 3,22% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 621 | 100,00% | 299 | 48,15% | 322 | 51,85% | |
Diperbarui pada : 28 November 2024