| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,48% | 1 | 0,16% | 2 | 0,32% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 3,70% | 10 | 1,61% | 13 | 2,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 38 | 6,12% | 16 | 2,58% | 22 | 3,54% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 57 | 9,18% | 33 | 5,31% | 24 | 3,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 46 | 7,41% | 22 | 3,54% | 24 | 3,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 55 | 8,86% | 26 | 4,19% | 29 | 4,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 56 | 9,02% | 27 | 4,35% | 29 | 4,67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 57 | 9,18% | 29 | 4,67% | 28 | 4,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 55 | 8,86% | 31 | 4,99% | 24 | 3,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 44 | 7,09% | 18 | 2,90% | 26 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 27 | 4,35% | 13 | 2,09% | 14 | 2,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 42 | 6,76% | 21 | 3,38% | 21 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 30 | 4,83% | 18 | 2,90% | 12 | 1,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 20 | 3,22% | 9 | 1,45% | 11 | 1,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 3,38% | 9 | 1,45% | 12 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 3,54% | 11 | 1,77% | 11 | 1,77% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 4,03% | 5 | 0,81% | 20 | 3,22% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 621 | 100,00% | 299 | 48,15% | 322 | 51,85% | |
Diperbarui pada : 28 November 2024