Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 1,61% | 4 | 0,64% | 6 | 0,97% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 3,54% | 10 | 1,61% | 12 | 1,93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 5,96% | 16 | 2,58% | 21 | 3,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 67 | 10,79% | 38 | 6,12% | 29 | 4,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 40 | 6,44% | 17 | 2,74% | 23 | 3,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 56 | 9,02% | 28 | 4,51% | 28 | 4,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 57 | 9,18% | 28 | 4,51% | 29 | 4,67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 55 | 8,86% | 26 | 4,19% | 29 | 4,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 49 | 7,89% | 30 | 4,83% | 19 | 3,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 7,25% | 18 | 2,90% | 27 | 4,35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 34 | 5,48% | 17 | 2,74% | 17 | 2,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 36 | 5,80% | 19 | 3,06% | 17 | 2,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 26 | 4,19% | 15 | 2,42% | 11 | 1,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 3,54% | 8 | 1,29% | 14 | 2,25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 3,38% | 10 | 1,61% | 11 | 1,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 3,06% | 10 | 1,61% | 9 | 1,45% |
17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 4,03% | 5 | 0,81% | 20 | 3,22% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 621 | 100,00% | 299 | 48,15% | 322 | 51,85% |
Diperbarui pada : 28 November 2024